实时体育数据 数据来源:足球世界杯
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 白俄羅斯 | 0:0 | 布吉納法索 | 國際友誼賽 | 00:30 |
| 洪卡 | 1:5 | 赫爾辛基 HJK | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 索科爾克萊切夫 | 0:0 | 戈爾尼克波爾科維采 | 波蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 薩納特納夫特 | 0:2 | 帕斯賈努比賈姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:15 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 2:0 | 申納瓦薩茲格什姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:4 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 衣索比亞 | 1:1 | 馬拉威 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 哈薩克U19 | 2:4 | 希臘U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 拉脫維亞 | 0:1 | 法羅群島 | 波羅的海盃 | 23:00 |
| 亞美尼亞 | 1:1 | 摩爾多瓦 | 國際友誼賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | 30:53 | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL籃球聯賽 | 23:50 |
| 格丁尼亞阿卡籃球隊 | — | 華沙野狗隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷夏普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫夏普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷86籃球隊 | — | 南特赫米內籃球隊 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球隊 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球隊 | — | 里米尼 | 義大利籃球甲級聯賽A2 | 02:45 |
| 芝加哥天空隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 07:00 |
更新于 2026-06-10 00:57(北京时间)